Recensement général de la population et de l'habitat, 1978.
Material type:
- text
- unmediated
- volume
Item type | Current library | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
book | Library of Ethnosociology & Ethnohistory | Vol. I | 86.852/1 ASE | Available | 3220171-10 | |||
book | Library of Ethnosociology & Ethnohistory | Vol. II | 86.852/2 ASE | Available | 3220171-20 | |||
book | Library of Ethnosociology & Ethnohistory | Vol. III | 86.852/3 ASE | Available | 3220171-30 | |||
book | Library of Ethnosociology & Ethnohistory | Vol. IV | 86.852/4 ASE | Available | 3220171-40 | |||
book | Library of Ethnosociology & Ethnohistory | Vol. V | 86.852/5 ASE | Available | 3220171-50 | |||
book | Library of Ethnosociology & Ethnohistory | Vol. VI | 86.852/6 ASE | Available | 3220171-60 | |||
book | Library of Ethnosociology & Ethnohistory | Vol. VII | 86.852/7 ASE | Available | 3220171-70 |
Volume I: effectifs de la population
Volume II: activité économique
Volume III: fécondité - mortalité
Volume IV: ménages et habitat
Volume V: secteur urbain
Volume VI: analyse
Volume VII: méthodologie
Résultats définitifs