000 | 01001nam a2200277u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984529920101486 | ||
005 | 20230711110405.0 | ||
008 | 120207s1985 xxx|||| || 100|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008452992LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA47618 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984529920101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aBeaufils, G. _eauthor |
|
245 | 1 | 0 | _aCanevas de Schmidt Basculés de 2 en 2 degrés. Traitement graphique des données structurales |
264 | 1 |
_aOrléans _bBureau de Recherches Géologiques et Minières _c1985 |
|
300 | _a1 - 47 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a19ème Congrès Géologique International - Monographies Régionales | |
655 | 4 | _vConferences - Meetings | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cCONFERENCE PROCEEDINGS (mono) | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c250032 _d250032 |