000 | 01025nam a2200265u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984534300101486 | ||
005 | 20230711110702.0 | ||
008 | 120207s1963 xxx|||| || 100|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008453430LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA48056 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984534300101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aDucellier, Jean _eauthor |
|
245 | 1 | 0 |
_aContribution a l'étude des formations cristallines et métamorphiques du centre et du Nord de la Haute-Volta - Planches et Cartes annexes _bMémoires |
264 | 1 |
_bBureau de Recherches Géologiques et Minières - BRGM _c1963 |
|
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aCongrès Scientifique International, Liège 18-24 Juin 1922 | |
655 | 4 | _vConferences - Meetings | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cCONFERENCE PROCEEDINGS (mono) | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c254566 _d254566 |