000 | 01058nas a2200289u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984583870101486 | ||
005 | 20230711110840.0 | ||
008 | 120207s1983 xxx|||p|r 0|||a|und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008458387LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA53011 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984583870101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 | _eauthor | |
245 | 1 | 0 | _aHommage au Secrétaire Perpétuel honoraire - Hulde aan de Erevaste Secretaris - Raymond Vanbreuseghem |
264 | 1 |
_aBruxelles _bAcadémie royale des Sciences d'Outre-mer - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen _c1983 |
|
300 | _a1 - 72 | ||
310 | _aUnknown | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aRapport de la commission pour l'étude des terrasses Pliocènes et Pléistocènes | |
655 | 4 | _vAnnual reports | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cJOURNAL | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c257486 _d257486 |