000 | 00961nam a2200253u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984551950101486 | ||
005 | 20230711111443.0 | ||
008 | 120207s1968 xxx|||| || 100|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008455195LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA49819 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984551950101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
245 | 0 | 0 | _aCatalogue de l'Exposition - Tableau Géologique de la Tchécoslovaquie - Resultats des études des Géologues Tchécoslovaques |
264 | 1 |
_aPragae _bMuzeum Nationale Pragae _c1968 |
|
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a17th International Geographical Congress, United States 1952 - Publication No. 5 | |
655 | 4 | _vConferences - Meetings | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cCONFERENCE PROCEEDINGS (mono) | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c263538 _d263538 |