000 | 01059nam a2200313u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984266180101486 | ||
005 | 20230711111535.0 | ||
008 | 120207s1952 xxx|||| r| 000|0 und c | ||
020 | _a1 86239 007 X | ||
035 | _a(BeLVLBS)008426618LBS01-Aleph | ||
035 | _aLOC-2002437261 | ||
035 | _a(OCoLC)ocm44059332 | ||
035 | _aRMCA21256 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984266180101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aVander Ryt, L. _eauthor |
|
245 | 1 | 4 | _aLes travaux cartographiques du Comité Spécial du Katanga - Les levés aériens au Katanga |
264 | 1 |
_aBruxelles _bComité Spécial du Katanga et Institut Géographique Militaire de Belgique _c1952 |
|
300 | _a1 - 24 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aSpecial Publication | |
650 | 0 | _aPlate tectonics | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cBOOK | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c265215 _d265215 |