000 | 02895nam a2200697 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9932594240101486 | ||
005 | 20230711112121.0 | ||
008 | 080429m19879999 r| 000 0 fre c | ||
035 | _a(BeLVLBS)003259424LBS01-Aleph | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9932594240101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
245 | 0 | 0 |
_aFlore des Mascareignes _bLa Réunion, Maurice, Rodrigues. |
264 | 1 |
_aMauritius _bSugar industry research institute _c1987- |
|
264 | 1 |
_aParis _bORSTOM _c1987- |
|
264 | 1 |
_aKew _bRoyal botanic gardens _c1987- |
|
300 | _a17 v. | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
505 | 2 | 0 | _tGlossaire |
505 | 2 | 0 | _t27. Araucariacées à 30 bis. Zamiacées |
505 | 2 | 0 | _t31. Renonculacées à 50. Théacées |
505 | 2 | 0 | _t61. Malvacées à 62. Oxalidacées |
505 | 2 | 0 | _t64. Balsaminacées à 68. Burséracées |
505 | 2 | 0 | _t69. Méliacées à 79. Connaracées |
505 | 2 | 0 | _t80. Légumineuses |
505 | 2 | 0 | _t81 Rosacées à 89. Callitrichacées |
505 | 2 | 0 | _t90. Rhizophoracées à 106. Araliacées |
505 | 2 | 0 | _t107. Caprifoliacées à 108bis. Valérianacées |
505 | 2 | 0 | _t110. Goodéniacées à 111. Campanulacées |
505 | 2 | 0 | _t111. Campanulacées (suppléments) à 120. Salvadoracées |
505 | 2 | 0 | _t153. Lauracées à 160. Euphorbiacées |
505 | 2 | 0 | _t161. Urticacées à 169 bis. Cératophyllacées |
505 | 2 | 0 | _t171. Zingibéracées à 176. Broméliacées |
505 | 2 | 0 | _t177. Iridacées à 188. Joncacées |
505 | 2 | 0 | _t189. Palmiers |
505 | 2 | 0 | _t191. Typhacées à 201. Eriocaulacées |
700 | 1 |
_aBosser, Jean _eunder direction of |
|
700 | 1 |
_aAntoine, Robert _eunder direction of |
|
700 | 1 |
_aFerguson, Ian K. _eunder direction of |
|
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c274965 _d274965 |