000 | 01074nas a2200289u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984581200101486 | ||
005 | 20230711112521.0 | ||
008 | 120207s2005 xxx|||p|r 0|||a|und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008458120LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA52744 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984581200101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aChandra Mridha, Goutam _eauthor |
|
245 | 1 | 0 | _aGroundwater - surface water interactions model for water resources management - a case study in Northwestern Bangladesh |
264 | 1 |
_bVrije Universiteit Brussel - Katholieke Universiteit Leuven _c2005 |
|
300 | _a1 - 104 | ||
310 | _aUnknown | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aBeleidsondersteunend systeem voor het waterkwaliteitsbeheer van het estuarium van de Schelde en de kustzone | |
655 | 4 | _vAnnual reports | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cJOURNAL | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c279417 _d279417 |