000 | 01014nam a2200277u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984538870101486 | ||
005 | 20230711112624.0 | ||
008 | 120207s1967 xxx|||| || 100|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008453887LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA48513 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984538870101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aKasig, W. _eauthor |
|
245 | 1 | 0 | _aBiofazielle und Feinstratigraphische Untersuchungen im Givetium und Frasnium am Noordrand des Stavelot-Venn-Massivs |
264 | 1 |
_bRheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen _c1967 |
|
300 | _a1 - 176 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a19e Congrès Géologique International, Monographies Régionales | |
655 | 4 | _vConferences - Meetings | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cCONFERENCE PROCEEDINGS (mono) | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c281341 _d281341 |