000 | 00974nam a2200277u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984539060101486 | ||
005 | 20230711112624.0 | ||
008 | 120207s1976 xxx|||| || 100|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008453906LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA48532 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984539060101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aKharkevitch, C. _eauthor |
|
245 | 1 | 0 | _aConsolidated African Mines Ltd (Afrique du Sud) - Mission effectuée en Afrique du Sud pour le compte de Cométaux du 4 au 21/12/75 |
264 | 1 |
_aBruxelles _bCometaux _c1976 |
|
300 | _a1 - 51 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a19e Congrès Géologique International | |
655 | 4 | _vConferences - Meetings | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cCONFERENCE PROCEEDINGS (mono) | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c281360 _d281360 |