000 | 01100nam a2200277u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984539490101486 | ||
005 | 20230711112625.0 | ||
008 | 120207s2004 xxx|||| || 100|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008453949LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA48575 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984539490101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aLaghmouch, Mohamed _eauthor |
|
245 | 1 | 0 | _aCartographie des terrains superficiels du Sahel des Doukkala, El Jadida, Maroc. - Kartering van de bovenste deklagen van de Sahel des Doukkala, El Jadida, Marocco. |
264 | 1 |
_bUniversité de Gand, Département de Géologie et Pédologie _c2004 |
|
300 | _a1 - 190 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a21e Congrès Géologique International - Commission de Stratigraphie - Copenhague, 1960 | |
655 | 4 | _vConferences - Meetings | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cCONFERENCE PROCEEDINGS (mono) | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c281399 _d281399 |