000 | 00931nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9932380840101486 | ||
005 | 20230711112952.0 | ||
008 | 080307s1956 r| 000 0 fre c | ||
035 | _a(BeLVLBS)003238084LBS01-Aleph | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9932380840101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aSoret, marcel _eauthor |
|
245 | 1 | 0 |
_aCarte ethno-démographique de l'Afrique équatoriale française _bnote préliminaire. |
264 | 1 |
_aBrazzaville _bInstitut d'études centrafricaines _c1956 |
|
300 | _ap. 28-52. | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
500 | _aExtr. Bulletin Institut d'études centrafricaines, nouvelle série, Brazaville, n° 11, 1956, p. 27-52 | ||
655 | 4 | _vOffprints | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cOFFPRINT | ||
999 |
_c287379 _d287379 |