000 | 00927nab a2200277u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984612840101486 | ||
005 | 20230711113020.0 | ||
008 | 120207nuuuuuuuuxxx|||p r 000|0 und c | ||
020 | _a1920901094 | ||
035 | _a(BeLVLBS)008461284LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA55906 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984612840101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
245 | 0 | 0 | _aAspects quantitatifs du développement de l'enseignement supérieur au Zaïre, 1963-1973. |
264 | 1 |
_a(Kinshasa) _bUNAZA - Rectorat ; Bureau des Statistiques et Programmation _cs.d |
|
300 | _a40 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aAfrique Agriculture | |
655 | 4 | _vIssue | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _c(SPECIAL) ISSUE | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c288241 _d288241 |