000 | 01039nas a2200289u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984583200101486 | ||
005 | 20230711113525.0 | ||
008 | 120207s1985 xxx|||p|r 0|||a|und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008458320LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA52944 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984583200101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aLamens, Johan _eauthor |
|
245 | 1 | 4 | _aHet Salmiaan (Onder - Ordovicium) in het Massief van Stavelot - Stratigrafie - Sedimentologie - Geochemie |
264 | 1 |
_bKatholieke Universiteit Leuven (Belgium). _c1985 |
|
300 | _a1 - 285 | ||
310 | _aUnknown | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aRapport technique préparé par la Section des ressources hydrauliques de la Division des ressources et transports | |
655 | 4 | _vAnnual reports | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cJOURNAL | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c291692 _d291692 |