000 | 00988nas a2200289u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984583220101486 | ||
005 | 20230711113525.0 | ||
008 | 120207s1961 xxx|||p|r 0|||a|und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008458322LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA52946 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984583220101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aSys, K.. _eauthor |
|
245 | 1 | 4 | _aHet verband tussen morfologie en genetische opbouw van het bodemprofiel in de Hoge Katanga |
264 | 1 |
_bRijkslandbouwhogeschool Gent _c1961 |
|
300 | _a1 - 234 | ||
310 | _aUnknown | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aCoopération Belgo-Nigérienne - Programme d'une étude en vue du développement de la production | |
655 | 4 | _vAnnual reports | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cJOURNAL | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c291694 _d291694 |