000 | 00977nam a2200265u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984551110101486 | ||
005 | 20230711113636.0 | ||
008 | 120207s1961 xxx|||| || 100|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008455111LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA49735 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984551110101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
245 | 0 | 0 | _aBilan et Compte de Profits & Pertes - Exercice 1960 |
264 | 1 |
_aBruxelles _bSociété d'Entreprises de Travaux en béton au Katanga - TRABEKA _c1961 |
|
300 | _a1 - 11 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a3e Congrès National des Sciences - 3de Nationaal Wetenschappelijk Congres, Brussel 30 Mei - 3 Juni 1950 | |
655 | 4 | _vConferences - Meetings | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cCONFERENCE PROCEEDINGS (mono) | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c293853 _d293853 |