000 | 01017nam a2200265u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984551580101486 | ||
005 | 20230711113638.0 | ||
008 | 120207s1964 xxx|||| || 100|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008455158LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA49782 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984551580101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
245 | 0 | 0 | _aCarte géologique à l'échelle du 1/200 000 des feuilles Luiza et Musodi (Partie orientale) (Degré carré S8/22 - SB 34.23 et partie orientale de S8/21 - SB 34.22) |
264 | 1 |
_bService géologique _c1964 |
|
300 | _a1 - 55 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a21e Congrès Géologique International - Commission de Stratigraphie, Copenhague, 1960 | |
655 | 4 | _vConferences - Meetings | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cCONFERENCE PROCEEDINGS (mono) | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c293900 _d293900 |