000 | 01054nam a2200265u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984551710101486 | ||
005 | 20230711113638.0 | ||
008 | 120207s1955 xxx|||| || 100|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008455171LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA49795 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984551710101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
245 | 0 | 0 |
_aCartographie de l'Afrique au Sud du Sahara - Maps of Africa South of the Sahara - 2ème Partie. Cartes Spéciales - Part 2. Special Subject Maps _bPublication |
264 | 1 |
_bConseil Scientifique pour l'Afrique au Sud du Sahara - Scientific Council for Africa South of the Sahara _c1955 |
|
300 | _a1 - 70 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aUnion Internationale des Sciences Géologiques | |
655 | 4 | _vConferences - Meetings | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cCONFERENCE PROCEEDINGS (mono) | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c293913 _d293913 |