000 | 00859nam a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9932365940101486 | ||
005 | 20230711113719.0 | ||
008 | 080305s1987 r| 000 0 fre c | ||
035 | _a(BeLVLBS)003236594LBS01-Aleph | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9932365940101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aEtienne, Mona _eauthor |
|
245 | 1 | 0 | _aRapports de sexe et de classe et mobilité socio-économique chez les Baoulé (Côte-d'Ivoire). |
264 | 1 |
_as.l. _bs.n. _c1987 |
|
300 | _app. 71 - 93. | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
500 | _ain "Anthropologie et sociétés, 1987. Vol. 11 n°1" | ||
655 | 4 | _vOffprints | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cOFFPRINT | ||
999 |
_c295166 _d295166 |