000 | 01091nam a2200277u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984544050101486 | ||
005 | 20230711113801.0 | ||
008 | 120207nuuuuuuuuxxx|||| || 100|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008454405LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA49029 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984544050101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
100 | 1 |
_aRahali, H. _eauthor |
|
245 | 1 | 0 | _aCaractérisation des ressources en eaux d'une région semi-aride située au Sud-Est de Marrakech, Maroc, par utilisation des données satellites et autres dans un système d'information géographique.Volume 2 |
264 | 1 |
_bUniversité de Gand _cs.d |
|
300 | _a1 - 142 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _a17e Congrès International de l'Union Géographique Internationale, Washington, 1952 | |
655 | 4 | _vConferences - Meetings | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cCONFERENCE PROCEEDINGS (mono) | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c296457 _d296457 |