000 | 00853nab a2200277u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984613500101486 | ||
005 | 20230711122601.0 | ||
008 | 120207s1964 xxx|||p r 000|0 und c | ||
020 | _a2296009972 | ||
035 | _a(BeLVLBS)008461350LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA55972 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984613500101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
245 | 0 | 0 | _aBourses et accueil. Rapport d'activité 1964. |
264 | 1 |
_aBruxelles _bOffice de la Coopération au Développement _c1964 |
|
300 | _a46 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aAmani | |
655 | 4 | _vIssue | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _c(SPECIAL) ISSUE | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c309536 _d309536 |