000 | 01086nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9992161129901486 | ||
005 | 20230711122617.0 | ||
008 | 181210s1992 xx r| 000 0 fre d | ||
020 | _a2-7099-1082-9 | ||
035 | _a(BeLVLBS)9992867072201471 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9992867072201471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
245 | 0 | 0 |
_aLes indicateurs de science pour les pays en développement _bScience indicators for developing countries |
264 | 1 |
_aParis _bEditions de l'Orstrom _c1992 |
|
300 |
_a670 p. _bill. |
||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 0 | _aColloques et Séminaires | |
500 | _aActes de la conférence internationale sur les indicateurs de science dans les pays en développement Orstrom/CNRS | ||
500 | _aActes publiés avec le soutien du MRT | ||
700 | 1 |
_aArvanitis, Rigas _eeditor |
|
700 | 1 | _aGaillard, Jacques | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cBOOK | ||
999 |
_c310039 _d310039 |