000 | 00892nab a2200265u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9984614520101486 | ||
005 | 20230711150805.0 | ||
008 | 120207s1985 xxx|||p r 000|0 und c | ||
035 | _a(BeLVLBS)008461452LBS01-Aleph | ||
035 | _aRMCA56074 | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9984614520101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
245 | 0 | 0 | _aConjoncture économique - Années 1984-1985 (6 mois). |
264 | 1 |
_aKinshasa _bDépartement de l'Economie Nationale Industrie et Commerce extérieur _c1985 |
|
300 | _a538 | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aBulletin des Finances | |
655 | 4 | _vIssue | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _c(SPECIAL) ISSUE | ||
998 |
_aLBS01 _bsb-kmm-aseq |
||
999 |
_c340990 _d340990 |