000 | 01090nas a2200253u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9911915890101486 | ||
005 | 20230711150939.0 | ||
008 | 901207cuuuu9999xx ur|p|r 0|||a|fre c | ||
035 | _a(BeLVLBS)001191589LBS01-Aleph | ||
035 | _a(EXLNZ-32KUL_LIBIS_NETWORK)9911915890101471 | ||
040 |
_aBeLVLBS _bLanguage of cataloging varies _erda based |
||
245 | 0 | 3 |
_aLe CIRAD en ... _66595876 |
264 | 1 | _cs.d | |
264 | 1 |
_aParis _bCIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). |
|
310 | _aAnnual | ||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
520 | 3 | _a"Le Cirad en ..." présente un choix de résultats scientifiques. Il comprend un chapitre sur les faits marquants et la vie institutionnelle. Les indicateurs d'activité du contrat d'objectifs, l'organisation générale et le dispositif géographique complètent le document. | |
655 | 4 | _vAnnual reports | |
902 | _mPHYSICAL | ||
942 | _cJOURNAL | ||
999 |
_c342960 _d342960 |